Technikai adatok
Captain 263 4WD 8. generációs (mezőgazdasági agrokerékkel)
Motor típus: | Mitsubishi Stage-V (Euro 5) |
Hengerek száma: | 3 |
Motor lóerő: | 25 |
Lökettérfogat: | 1319 cm3 |
Fordulatszám: | 2500 |
Gumiméret elől*: | 180/85D12 |
Gumiméret hátul*: | 8,3 X 20 |
Sebesség fokozatok: | 9 előre, 3 hátra |
Max. sebesség: | 23 km/h |
Kormányzás: | szervókormány |
Hátsó emelési kapacitás: | 600 kg az alsó összeköttetési pontnál |
Méretek: | 2674 mm (hossz) x 1027 mm (szélesség) x 2106 mm (magasság) |
Súly: | 950 kg |
Tengelytáv: | 1500 mm |
*mezőgazdasági agrokerékkel
Captain 223 4WD 8. generációs (mezőgazdasági agrokerékkel)
Motor típus: | Mitsubishi Stage-V (Euro 5) |
Hengerek száma: | 3 |
Motor lóerő: | 22 |
Lökettérfogat: | 953 cm3 |
Fordulatszám: | 2500 |
Gumiméret elől*: | 180/85D12 |
Gumiméret hátul*: | 8,3 X 20 |
Sebesség fokozatok: | 9 előre, 3 hátra |
Max. sebesség: | 23 km/h |
Kormányzás: | szervókormány |
Hátsó emelési kapacitás: | 600 kg az alsó összeköttetési pontnál |
Méretek: | 2674 mm (hossz) x 1027 mm (szélesség) x 2106 mm (magasság) |
Súly: | 900 kg |
Tengelytáv: | 1500 mm |
*mezőgazdasági agrokerékkel